Factor de forma | 2.5 "y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb / s): con compatibilidad con versiones anteriores de SATA Rev. 2.0 (3Gb / s) |
Capacidades 2 | 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1,92 TB |
NAND | 3D |
Rendimiento inicial 1 | |
---|---|
El consumo de energía | 0.195W inactivo / 0.279W promedio / 0.642W (MAX) lectura / 1.535W (MAX) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 85 ° C |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 70 ° C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 ”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 39g (120 GB - 2,5” ) 41g (240-480GB - 2,5” ) 41.9g (960GB - 2,5” ) 5,5 g (120 GB - M.2) 6,7 g (240 GB - M.2) 5,5 g (480 GB - M.2 ) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G de pico (7–800 Hz) |
Vibración inactiva | 20G de pico (10-2000 Hz) |
Esperanza de vida | 1 millón de horas MTBF |
Garantía / soporte 3 | Garantía limitada de 3 años con soporte técnico gratuito |
Total de bytes escritos (TBW) 4 | 120 GB: 40 TB 240 GB: 80 TB 480 GB: 160 TB 960 GB: 300 TB 1,92 TB: 600 TB |
¡Date prisa!
DELIVERY GRATUITO EN CUSCO
Y EN TODAS NUESTRAS TIENDAS
FÍSICAS A NIVEL NACIONAL
-
Almacen Pcell Andahuaylas
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Abancay
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Central Cusco
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Cusco - Moster Game
En stock
-
Almacen Pcell Cusco - Koala
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Cusco - Xiaomi
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Lima 1
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Lima 2
Agotado (*)
-
Pcell Shop S.A.C
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Puerto Maldonado
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Quillabamba
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Cusco Soporte Tecnico
Agotado (*)
-
Almacen Pcell Andahuaylas
Agotado (*)