Impulsión óptica |
Tipo de unidad óptica | NO |
Exhibición |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Retroiluminación LED | SI |
Pantalla táctil | NO |
Tipo de pantalla | WVA |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Dual-screen | NO |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:09 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i7-8665U |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-8xxx |
Caché del procesador | 8 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Memoria |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
ECC | NO |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | SI |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Peso y dimensiones |
Ancho | 323.1 mm |
Profundidad | 216 mm |
Altura (posterior) | 2.08 cm |
Altura (frente) | 1.96 cm |
Control de energía |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Audio |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | SI |
Potencia de altavoz | 2 W |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Teclado |
Teclado numérico | NO |
Retroiluminación de teclado | SI |
Dispositivo apuntador | DualPoint |
Teclas de Windows | SI |
Condiciones ambientales |
Golpe (fuera de operación) | 40 G |
Golpes en funcionamiento | 105 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Vibración operativa | 0.26 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Conexión |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Red |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Conexión a red móvil | NO |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5 |
Bluetooth | SI |
Ethernet | SI |
Wifi | SI |
Gráficos |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NO |
Adaptador gráfico en tablero | SI |
Adaptador de gráficos discreto | NO |
Seguridad |
Protección mediante contraseña | SI |
Ranura para cable de seguridad | SI |
Software |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Cámara fotográfica |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | SI |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Front camera HD type | HD |
Cámara frontal | SI |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Empaquetado |
Manual de usuario | SI |
Adaptador AC incluido | SI |
Cable de alimentación incluido | SI |
Batería |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 68 Wh |
Voltaje de la pila | 7.6 V |
Peso de la batería | 340 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |